Условия технической поддержки
| Параметр | Стандартная | Базовый | Оптимальный | Максимальный |
|---|---|---|---|---|
| Режим обслуживания | 9×5 | 9×5 | 9×5 | 24×7 |
| Способ обращения | Телефон, Сайт, Telegram, Email | Телефон, Сайт, Telegram, Email | ||
| Выделенный сервис-менеджер | Нет | Да | Да | Да |
| Время реакции на обращение | Не регламентировано | Следующий день | Следующий день | 4 часа |
| Исправление ошибок в ПО | Да | Да | Да | Да |
| Обновление версий | Нет | Да | Да | Да |
| Удаленное подключение | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка на месте установки | Нет | Нет | Да* | Да* |
| Консультации по развитию | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительная разработка | Нет | до 16 ч | до 40 ч | до 80 ч |
* Командировочные расходы оплачиваются отдельно